服务热线: 0755-2315 2350
 
下载中心 about us
下载中心 您当前位置:首页 >> 下载中心 >> 分离式 XLamp LEDs 单颗大功率
文件名 包装尺寸 (毫米) ******电流 (安) 视角 (度) 分档和标贴 焊接和处理 规格书
ML-B 3.5 x 3.5 0.175 120
ML-C 3.5 x 3.5 0.35并联 0.175串联 120
ML-E 3.5 x 3.5 0.5 (并联)0.167 (串联) 120
MX-3 6.5 x 5.0 0.4 125
MX-3S 6.5 x 5.0 0.15 125
MX-6 6.5 x 5.0 1 120
MX-6S 6.5 x 5.0 0.175 120
XB-D 2.45 x 2.45 1 115
XB-E 高电压白光 2.45 x 2.45 0.125 135
XB-G 高电压白光 2.45 x 2.45 0.2 140
XH-B 3.0 x 3.0 0.125 130
XH-G 3.0 x 3.0 0.3 130
XM-L 5.0 x 5.0 3 125
XM-L 高电压白光 5.0 x 5.0 0.125 115
XM-L2 5.0 x 5.0 3 125
XP-C 3.45 x 3.45 0.5 115 – 125
XP-E 3.45 x 3.45 高达 1 115 – 130
XP-E 高效能白光 3.45 x 3.45 1 120
XP-E2 3.45 x 3.45 3 110
XP-G 3.45 x 3.45 1.5 125
XP-G2 3.45 x 3.45 1.5 115
XP-L 3.45 x 3.45 3.0 125
XQ-B 1.6 x 1.6 0.3 140
XQ-D 1.6 x 1.6 0.7 145
XQ-E 1.6 x 1.6 1 110
XR-C 7.0 x 9.0 高达 0.7 90 – 100
XR-E 7.0 x 9.0 高达 1 90 – 100
XT-E 高电压白光 3.45 x 3.45 0.66 115
XT-E 宝蓝色 3.45 x 3.45 1 140
XT-E 白光 3.45 x 3.45 1.5 115

友情链接:   百度   |   谷歌   |   cree官网   |   通德光电 阿里巴巴   | 深圳市通德光电有限公司 All Rights Reserved  粤ICP备12009073号
   
展开